Los platos españoles más populares de Europa, ordenados
En cada restaurante del mapa con carta legible comprobamos cuáles de los 17 platos clásicos aparecen de verdad. Esta es la clasificación resultante: lo que la diáspora española en Europa sirve realmente, plato a plato, con enlaces a nuestras recetas y al filtro del mapa.
Clasificaciones: mejores ciudades para comer español · platos más populares · mejores restaurantes por plato · índice de precios por ciudad.
| # | Plato | Cartas que lo confirman | % de cartas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paella | 684 | 24% | mapa |
| 2 | Patatas bravas | 627 | 22% | mapa |
| 3 | Jamón ibérico/serrano | 613 | 21% | mapa |
| 4 | Croquetas | 526 | 18% | mapa |
| 5 | Calamares | 504 | 18% | mapa |
| 6 | Gambas al ajillo | 465 | 16% | mapa |
| 7 | Chorizo | 444 | 16% | mapa |
| 8 | Pimientos de Padrón | 395 | 14% | mapa |
| 9 | Albóndigas | 323 | 11% | mapa |
| 10 | Pulpo a la gallega | 294 | 10% | mapa |
| 11 | Churros | 260 | 9% | mapa |
| 12 | Pan con tomate | 245 | 9% | mapa |
| 13 | Tortilla española | 234 | 8% | mapa |
| 14 | Gazpacho / salmorejo | 120 | 4% | mapa |
| 15 | Ensaladilla rusa | 83 | 3% | mapa |
| 16 | Torrijas | 33 | 1% | mapa |
| 17 | Rabo de toro | 30 | 1% | mapa |
La tortilla y las croquetas son la carta de presentación universal; las torrijas y el rabo de toro son los hallazgos raros: cuando una carta los confirma, suele ser una cocina que se toma el canon en serio.