Las mejores ciudades de Europa para comer español, ordenadas
Hemos ordenado cada ciudad europea de nuestra base de datos por el número de restaurantes españoles verificados, con la nota media de Google y el total de reseñas como evidencia de la profundidad de cada escena. España queda excluida: este mapa cubre la diáspora. Los recuentos reflejan las ciudades buscadas hasta ahora, no un censo.
| # | Ciudad | Locales | Población | Por 100.000 hab. | Nota media | Reseñas | Cartas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Londres (Reino Unido) | 144 | 9.089.736 | 1.6 | 4.49 | 125,802 | 143 |
| 2 | Berlín (Alemania) | 43 | 3.913.644 | 1.1 | 4.59 | 38,434 | 43 |
| 3 | París (Francia) | 41 | 2.047.602 | 2.0 | 4.49 | 26,482 | 40 |
| 4 | Lisboa (Portugal) | 34 | 545.796 | 6.2 | 4.51 | 44,363 | 33 |
| 5 | Hamburg (Alemania) | 30 | 1.869.786 | 1.6 | 4.64 | 20,147 | 29 |
| 6 | Estocolmo (Suecia) | 29 | 1.000.962 | 2.9 | 4.25 | 26,757 | 29 |
| 7 | Colonia (Alemania) | 24 | 1.025.523 | 2.3 | 4.53 | 17,732 | 22 |
| 8 | Milán (Italia) | 22 | 1.362.863 | 1.6 | 4.28 | 17,145 | 22 |
| 9 | Ámsterdam (Netherlands) | 19 | 946.447 | 2.0 | 4.47 | 21,850 | 19 |
| 10 | Amberes (Bélgica) | 19 | 570.827 | 3.3 | 4.39 | 12,913 | 19 |
| 11 | Zúrich (Suiza) | 19 | 452.421 | 4.2 | 4.56 | 10,074 | 19 |
| 12 | Düsseldorf (Alemania) | 17 | 619.444 | 2.7 | 4.46 | 10,151 | 17 |
| 13 | Manchester (Reino Unido) | 17 | 627.000 | 2.7 | 4.54 | 19,903 | 17 |
| 14 | Múnich (Alemania) | 17 | 1.505.036 | 1.1 | 4.51 | 14,538 | 17 |
| 15 | Oporto (Portugal) | 17 | 231.800 | 7.3 | 4.59 | 23,228 | 17 |
| 16 | Frankfurt (Alemania) | 16 | 781.337 | 2.0 | 4.56 | 14,290 | 16 |
| 17 | Hannover (Alemania) | 16 | 558.767 | 2.9 | 4.53 | 10,184 | 13 |
| 18 | Viena (Austria) | 16 | 2.044.366 | 0.8 | 4.56 | 8,465 | 16 |
| 19 | Budapest (Hungary) | 15 | 1.685.209 | 0.9 | 4.59 | 27,306 | 15 |
| 20 | Dublín (Irlanda) | 14 | 592.713 | 2.4 | 4.46 | 13,531 | 14 |
| 21 | Edinburgh (Reino Unido) | 14 | 523.250 | 2.7 | 4.61 | 14,995 | 12 |
| 22 | Essen (Alemania) | 14 | 573.618 | 2.4 | 4.59 | 7,961 | 14 |
| 23 | Gothenburg (Suecia) | 13 | 613.278 | 2.1 | 4.28 | 11,131 | 13 |
| 24 | Leeds (Reino Unido) | 13 | 829.417 | 1.6 | 4.66 | 7,652 | 11 |
| 25 | Toulouse (Francia) | 13 | 514.819 | 2.5 | 4.59 | 10,647 | 12 |
| 26 | Bonn (Alemania) | 12 | 323.587 | 3.7 | 4.56 | 7,846 | 12 |
| 27 | Bruselas (Bélgica) | 12 | 1.255.834 | 1.0 | 4.42 | 8,022 | 11 |
| 28 | Copenhague (Denmark) | 12 | 666.678 | 1.8 | 4.45 | 6,792 | 11 |
| 29 | Liverpool (Reino Unido) | 12 | 504.932 | 2.4 | 4.67 | 5,281 | 11 |
| 30 | Lyon (Francia) | 12 | 519.127 | 2.3 | 4.57 | 9,375 | 12 |
Londres lidera con 144 restaurantes españoles registrados, por delante de Berlín (43) y París (41). Y la historia alemana es la más curiosa: ninguna escena enorme, pero mesas españolas repartidas por decenas de ciudades medianas. Per cápita el panorama se invierte: Oporto encabeza la lista con 7.3 locales españoles por cada 100.000 habitantes - la densidad, no el tamaño, es donde ganan las ciudades pequeñas.
Cómo contamos: cada ficha es un local, contado en la ciudad que Google le asigna. Como ese campo llega sucio, quitamos códigos postales, distritos y provincias (así "Roma RM", "London SE1 1TU" o "-007 Lisboa" caen en su ciudad), ignoramos mayúsculas y acentos y unimos las variantes de nombre en cada idioma (Milan = Milano, Munich = München, Cologne = Köln, Frankfurt = Frankfurt am Main). Cuando el campo solo trae un código postal, asignamos la localidad desde la dirección del local en vez de soltarlo en una fila en blanco. La columna por 100.000 hab. divide después los locales de cada ciudad entre su población administrativa: densidad de mesas españolas por cada 100.000 habitantes. Las poblaciones provienen de las oficinas nacionales de estadística y registros municipales (recopiladas en las listas de ciudades de Wikipedia), revisadas el 11 sep 2026: cada ciudad del ranking lleva una cifra administrativa oficial en la fecha de referencia más reciente que pudimos documentar: censo 2022 para Dublín (CSO), 2023 para las francesas (INSEE), mediados de 2023 para las británicas (ONS/NRS), 2024-2025 para las alemanas (Destatis/IT.NRW), 2025 para Zúrich (Stadt Zürich), Frankfurt (Stadt Frankfurt), Hannover (LH Hannover), Gotemburgo (SCB) y Budapest (KSH), y 2026 para Ámsterdam (CBS) y Copenhague (Københavns Kommune). El año, el límite y la fuente de cada cifra están en el repositorio, en data/city_populations.json, y la generación del ranking falla si a alguna ciudad le falta. Nota de límites: Londres se cuenta como Gran Londres y Bruselas como Región de Bruselas-Capital, igual que cubre nuestro mapa; en el resto valen los límites administrativos, así que cuando el límite estadístico es más estrecho que la zona que cubren nuestros locales, la tasa es una aproximación y lo decimos aquí en vez de ocultarlo.